Download our new iPhone App
Please log in:
Forgot Password
Follow us on Twitter for continuously updated fantasy hockey news.
Follow @1stopfh
NHL Player Stats
| Name | Team | GP | GS | Min | W | L | OTL | EGA | GA | GAA | SA | SV | SV% | SO | |||||||||||||
| Antti Niemi | ![]() | 43 | 43 | 2581 | 24 | 12 | 6 | 3 | 93 | 2.16 | 1220 | 1127 | .924 | 4 | |||||||||||||
| Niklas Backstrom | ![]() | 42 | 41 | 2368 | 24 | 15 | 3 | 2 | 98 | 2.48 | 1072 | 974 | .909 | 2 | |||||||||||||
| Henrik Lundqvist | ![]() | 43 | 43 | 2575 | 24 | 16 | 3 | 6 | 88 | 2.05 | 1190 | 1102 | .926 | 2 | |||||||||||||
| Marc-Andre Fleury | ![]() | 33 | 31 | 1858 | 23 | 8 | 0 | 2 | 74 | 2.39 | 881 | 807 | .916 | 1 | |||||||||||||
| Braden Holtby | ![]() | 36 | 35 | 2089 | 23 | 12 | 1 | 2 | 90 | 2.58 | 1123 | 1033 | .920 | 4 | |||||||||||||
| Evgeni Nabokov | ![]() | 41 | 41 | 2475 | 23 | 11 | 7 | 6 | 103 | 2.50 | 1139 | 1036 | .910 | 3 | |||||||||||||
| Ondrej Pavelec | ![]() | 44 | 43 | 2553 | 21 | 20 | 3 | 5 | 119 | 2.80 | 1251 | 1132 | .905 | 0 | |||||||||||||
| Jimmy Howard | ![]() | 42 | 42 | 2446 | 21 | 13 | 7 | 2 | 87 | 2.13 | 1129 | 1042 | .923 | 5 | |||||||||||||
| Sergei Bobrovsky | ![]() | 38 | 37 | 2219 | 21 | 11 | 6 | 3 | 74 | 2.00 | 1084 | 1010 | .932 | 4 | |||||||||||||
| Carey Price | ![]() | 39 | 38 | 2249 | 21 | 13 | 4 | 2 | 97 | 2.59 | 1018 | 921 | .905 | 3 | |||||||||||||
| Tuukka Rask | ![]() | 36 | 34 | 2104 | 19 | 10 | 5 | 5 | 70 | 2.00 | 980 | 910 | .929 | 5 | |||||||||||||
| James Reimer | ![]() | 33 | 31 | 1856 | 19 | 8 | 5 | 4 | 76 | 2.46 | 995 | 919 | .924 | 4 | |||||||||||||
| Ilya Bryzgalov | ![]() | 40 | 40 | 2298 | 19 | 17 | 3 | 7 | 107 | 2.79 | 1066 | 959 | .900 | 1 | |||||||||||||
| Corey Crawford | ![]() | 30 | 28 | 1761 | 19 | 5 | 5 | 1 | 57 | 1.94 | 769 | 712 | .926 | 3 | |||||||||||||
| Jonathan Quick | ![]() | 37 | 36 | 2134 | 18 | 13 | 4 | 2 | 87 | 2.45 | 889 | 802 | .902 | 1 | |||||||||||||
| Ryan Miller | ![]() | 40 | 39 | 2302 | 17 | 17 | 5 | 3 | 108 | 2.81 | 1270 | 1162 | .915 | 0 | |||||||||||||
| Ray Emery | ![]() | 21 | 19 | 1116 | 17 | 1 | 0 | 0 | 36 | 1.94 | 460 | 424 | .922 | 3 | |||||||||||||
| Cory Schneider | ![]() | 30 | 30 | 1733 | 17 | 9 | 4 | 1 | 61 | 2.11 | 835 | 774 | .927 | 5 | |||||||||||||
| Kari Lehtonen | ![]() | 36 | 35 | 1986 | 15 | 14 | 3 | 3 | 88 | 2.66 | 1050 | 962 | .916 | 1 | |||||||||||||
| Pekka Rinne | ![]() | 43 | 42 | 2444 | 15 | 16 | 8 | 2 | 99 | 2.43 | 1101 | 1002 | .910 | 5 | |||||||||||||
| Mike Smith | ![]() | 34 | 34 | 1956 | 15 | 12 | 5 | 2 | 84 | 2.58 | 938 | 854 | .910 | 5 | |||||||||||||
| Jonas Hiller | ![]() | 26 | 25 | 1498 | 15 | 6 | 4 | 1 | 59 | 2.36 | 675 | 616 | .913 | 1 | |||||||||||||
| Viktor Fasth | ![]() | 25 | 23 | 1428 | 15 | 6 | 2 | 3 | 52 | 2.18 | 661 | 609 | .921 | 4 | |||||||||||||
| Devan Dubnyk | ![]() | 38 | 37 | 2101 | 14 | 16 | 6 | 4 | 90 | 2.57 | 1132 | 1042 | .920 | 2 | |||||||||||||
| Brian Elliott | ![]() | 24 | 20 | 1292 | 14 | 8 | 1 | 1 | 49 | 2.28 | 526 | 477 | .907 | 3 | |||||||||||||
| Martin Brodeur | ![]() | 29 | 29 | 1757 | 13 | 9 | 7 | 2 | 65 | 2.22 | 654 | 589 | .901 | 2 | |||||||||||||
| Tomas Vokoun | ![]() | 20 | 17 | 1029 | 13 | 4 | 0 | 1 | 42 | 2.45 | 519 | 477 | .919 | 3 | |||||||||||||
| Craig Anderson | ![]() | 24 | 24 | 1421 | 12 | 9 | 2 | 1 | 40 | 1.69 | 677 | 637 | .941 | 3 | |||||||||||||
| Ben Bishop | ![]() | 22 | 21 | 1261 | 11 | 9 | 1 | 3 | 56 | 2.67 | 701 | 645 | .920 | 2 | |||||||||||||
| Semyon Varlamov | ![]() | 35 | 33 | 1950 | 11 | 21 | 3 | 6 | 98 | 3.02 | 1007 | 909 | .903 | 3 | |||||||||||||
| Anders Lindback | ![]() | 24 | 21 | 1304 | 10 | 10 | 1 | 3 | 63 | 2.90 | 642 | 579 | .902 | 0 | |||||||||||||
| Anton Khudobin | ![]() | 14 | 14 | 803 | 9 | 4 | 1 | 0 | 31 | 2.32 | 388 | 357 | .920 | 1 | |||||||||||||
| Jonathan Bernier | ![]() | 14 | 12 | 768 | 9 | 3 | 1 | 1 | 24 | 1.87 | 306 | 282 | .922 | 1 | |||||||||||||
| Cam Ward | ![]() | 17 | 16 | 929 | 9 | 6 | 1 | 1 | 44 | 2.84 | 477 | 433 | .908 | 0 | |||||||||||||
| Roberto Luongo | ![]() | 20 | 18 | 1197 | 9 | 6 | 3 | 2 | 51 | 2.56 | 551 | 500 | .907 | 2 | |||||||||||||
| Jake Allen | ![]() | 15 | 13 | 804 | 9 | 4 | 0 | 0 | 33 | 2.46 | 346 | 313 | .905 | 1 | |||||||||||||
| Miikka Kiprusoff | ![]() | 24 | 24 | 1344 | 8 | 14 | 2 | 2 | 77 | 3.44 | 650 | 573 | .882 | 0 | |||||||||||||
| Peter Budaj | ![]() | 13 | 10 | 656 | 8 | 1 | 1 | 0 | 25 | 2.28 | 273 | 248 | .908 | 1 | |||||||||||||
| Joey MacDonald | ![]() | 21 | 17 | 1148 | 8 | 9 | 1 | 2 | 55 | 2.87 | 562 | 507 | .902 | 0 | |||||||||||||
| Jacob Markstrom | ![]() | 23 | 23 | 1266 | 8 | 14 | 1 | 5 | 68 | 3.22 | 685 | 617 | .901 | 0 | |||||||||||||
| Steve Mason | ![]() | 20 | 17 | 1090 | 7 | 8 | 1 | 4 | 47 | 2.59 | 561 | 514 | .916 | 0 | |||||||||||||
| Ben Scrivens | ![]() | 20 | 17 | 1025 | 7 | 9 | 0 | 2 | 46 | 2.69 | 542 | 496 | .915 | 2 | |||||||||||||
| Richard Bachman | ![]() | 13 | 8 | 609 | 6 | 5 | 0 | 2 | 33 | 3.25 | 288 | 255 | .885 | 0 | |||||||||||||
| Dan Ellis | ![]() | 19 | 16 | 997 | 6 | 8 | 2 | 1 | 52 | 3.13 | 555 | 503 | .906 | 1 | |||||||||||||
| Jaroslav Halak | ![]() | 16 | 15 | 813 | 6 | 5 | 1 | 2 | 29 | 2.14 | 286 | 257 | .899 | 3 | |||||||||||||
| Johan Hedberg | ![]() | 19 | 19 | 1108 | 6 | 10 | 3 | 1 | 51 | 2.76 | 435 | 384 | .883 | 1 | |||||||||||||
| Jean-Sebastien Giguere | ![]() | 18 | 14 | 908 | 5 | 4 | 4 | 1 | 43 | 2.84 | 469 | 426 | .908 | 0 | |||||||||||||
| Mathieu Garon | ![]() | 18 | 16 | 910 | 5 | 9 | 2 | 1 | 44 | 2.90 | 427 | 383 | .897 | 0 | |||||||||||||
| Robin Lehner | ![]() | 12 | 12 | 735 | 5 | 3 | 4 | 0 | 27 | 2.20 | 424 | 397 | .936 | 0 | |||||||||||||
| Michal Neuvirth | ![]() | 13 | 12 | 723 | 4 | 5 | 2 | 0 | 33 | 2.74 | 367 | 334 | .910 | 0 | |||||||||||||
| Jhonas Enroth | ![]() | 12 | 9 | 623 | 4 | 4 | 1 | 1 | 27 | 2.60 | 332 | 305 | .919 | 1 | |||||||||||||
| Justin Peters | ![]() | 19 | 16 | 954 | 4 | 11 | 1 | 6 | 55 | 3.46 | 506 | 451 | .891 | 1 | |||||||||||||
| Nikolai Khabibulin | ![]() | 12 | 11 | 684 | 4 | 6 | 1 | 1 | 29 | 2.55 | 376 | 347 | .923 | 1 | |||||||||||||
| Jose Theodore | ![]() | 15 | 14 | 766 | 4 | 6 | 3 | 1 | 42 | 3.29 | 391 | 349 | .893 | 0 | |||||||||||||
| Jason LaBarbera | ![]() | 15 | 10 | 726 | 4 | 6 | 2 | 2 | 32 | 2.64 | 418 | 386 | .923 | 0 | |||||||||||||
| Scott Clemmensen | ![]() | 19 | 11 | 866 | 3 | 7 | 2 | 1 | 53 | 3.67 | 421 | 368 | .874 | 0 | |||||||||||||
| Al Montoya | ![]() | 7 | 5 | 351 | 3 | 1 | 0 | 0 | 17 | 2.90 | 168 | 151 | .899 | 1 | |||||||||||||
| Martin Biron | ![]() | 6 | 5 | 336 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13 | 2.32 | 156 | 143 | .917 | 0 | |||||||||||||
| Leland Irving | ![]() | 6 | 5 | 270 | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 | 3.33 | 128 | 113 | .883 | 0 | |||||||||||||
| Chad Johnson | ![]() | 4 | 4 | 247 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1.22 | 108 | 103 | .954 | 1 | |||||||||||||
| Jonas Gustavsson | ![]() | 7 | 4 | 349 | 2 | 2 | 1 | 0 | 17 | 2.92 | 140 | 123 | .879 | 0 | |||||||||||||
| Kevin Poulin | ![]() | 5 | 4 | 258 | 1 | 3 | 0 | 1 | 13 | 3.03 | 122 | 109 | .893 | 0 | |||||||||||||
| Josh Harding | ![]() | 5 | 3 | 185 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3.24 | 73 | 63 | .863 | 1 | |||||||||||||
| Yann Danis | ![]() | 3 | 0 | 110 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3.81 | 59 | 52 | .881 | 0 | |||||||||||||
| Chris Mason | ![]() | 11 | 6 | 467 | 1 | 7 | 1 | 3 | 29 | 3.73 | 229 | 200 | .873 | 0 | |||||||||||||
| Darcy Kuemper | ![]() | 6 | 3 | 288 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2.08 | 119 | 109 | .916 | 0 | |||||||||||||
| Cristopher Nilstorp | ![]() | 5 | 5 | 291 | 1 | 3 | 1 | 0 | 15 | 3.09 | 146 | 131 | .897 | 0 | |||||||||||||
| Petr Mrazek | ![]() | 2 | 2 | 119 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2.01 | 51 | 47 | .922 | 0 | |||||||||||||
| Thomas Greiss | ![]() | 6 | 5 | 308 | 1 | 4 | 0 | 1 | 13 | 2.53 | 153 | 140 | .915 | 1 | |||||||||||||
| Danny Taylor | ![]() | 2 | 2 | 120 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3.00 | 68 | 62 | .912 | 0 | |||||||||||||
| Keith Kinkaid | ![]() | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.33 | 13 | 12 | .923 | 0 | |||||||||||||
| Philipp Grubauer | ![]() | 2 | 1 | 84 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3.57 | 59 | 54 | .915 | 0 | |||||||||||||
| Sami Aittokallio | ![]() | 1 | 1 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.43 | 25 | 23 | .920 | 0 | |||||||||||||
| Rick DiPietro | ![]() | 3 | 3 | 176 | 0 | 3 | 0 | 1 | 12 | 4.10 | 83 | 71 | .855 | 0 | |||||||||||||
| Jeff Frazee | ![]() | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 3 | 3 | 1.000 | 0 | |||||||||||||
| Michael Leighton | ![]() | 1 | 1 | 59 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5.07 | 26 | 21 | .808 | 0 | |||||||||||||
| Cedrick Desjardins | ![]() | 3 | 2 | 160 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3.00 | 73 | 65 | .890 | 0 | |||||||||||||
| Alex Stalock | ![]() | 2 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2.87 | 13 | 11 | .846 | 0 | |||||||||||||
| Matt Hackett | ![]() | 1 | 1 | 59 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5.07 | 33 | 28 | .848 | 0 | |||||||||||||
| Jussi Rynnas | ![]() | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 6 | 1.000 | 0 | |||||||||||||
| Carter Hutton | ![]() | 1 | 1 | 59 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3.06 | 28 | 25 | .893 | 0 | |||||||||||||
| Brian Boucher | ![]() | 4 | 1 | 144 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2.50 | 55 | 49 | .891 | 0 |
































